Spektrum Smart Batteri/Laddare Paket
S155 Smart Laddare/4S 14.8V G2 5000mAh 50C lipo IC5 kontakt (138x46x38mm)
S155 Smart laddare levererar 55W laddningseffekt
Laddar OCH balanserar Smart G2-batterier med en enkel IC3®- eller IC5®-anslutning — ingen separat balanskabel behövs
Laddar upp till 4S LiPo/LiFe/Li-Ion/LiHV-batterier och 1-12S NiMH/NiCd-paket
Kraftfull 50C kontinuerlig urladdningsklassning för att leverera hög prestanda och lång livslängd
Integrerat mikrochip lagrar unika parametrar för batteriet
SPMXPSS400i
| Batterityp | Drivbatteri |
| Kemi | LiPo |
| Cellantal | 4S |
| Nominell spänning | 14,8 V |
| Kapacitet | 5000 mAh |
| C-värde | 50C |
| Huvudkontakt | IC5 |
| Balanskontakt | Integrerad balansering via IC5 |
| Hölje | Hardcase |
| Smartfunktion | Spektrum Smart G2 |
| Antal laddkanaler | 1 |
| Strömförsörjning | AC |
| Cellantal, laddare | 1–4S |
| Laddningseffekt | 55 W |
| Maximal laddström | 5 A |
| Laddarkemi | LiPo |
| Laddarkemi | LiFe |
| Laddarkemi | Li-ion |
| Laddarkemi | LiPo HV (LiHV) |
| Laddarkemi | NiMH |
| Laddarkemi | NiCd |
| Laddutgång | IC3 |
| Laddutgång | IC5 |
Batterispecifikationer Uppgifterna gäller per batteri. Paketet innehåller 1 st SPMX54S50H5.
| Batterityp | Drivbatteri |
| Kemi | LiPo |
| Cellantal | 4S |
| Nominell spänning | 14,8 V |
| Kapacitet | 5000 mAh |
| Energi | 74 Wh (beräknad) |
| C-värde | 50C (tillverkaruppgift) |
| Huvudkontakt | IC5 |
| Balanskontakt | Integrerad balansering via IC5 |
| Hölje | Hardcase |
| Smartfunktion | Spektrum Smart G2 |
| Rekommenderad laddström | 5 A |
| Maximal laddning | 5C |
| Längd | 138 mm |
| Bredd | 46 mm |
| Höjd | 35 mm |
| Vikt | 520 g |
| Kabeldimension | 10 AWG |
| Laddarkrav | Spektrum Smart-laddare med stöd för G2 |
Laddarspecifikationer Uppgifterna gäller laddaren i paketet.
| Antal laddkanaler | 1 |
| Strömförsörjning | AC |
| Laddningseffekt | 55 W |
| Maximal laddström | 5 A |
| Batterikemier | LiPo, LiFe, Li-ion, LiPo HV (LiHV), NiMH, NiCd |
| LiPo-cellantal | 1–4S |
| NiMH-cellantal | 1–12 celler |
| Laddutgång | IC3, IC5 |
| Balansanslutning | JST-XH |
| Inspänning | 100-240V, 50-60Hz |
| Display | LCD |
| Längd | 112 mm |
| Bredd | 61 mm |
| Höjd | 61 mm |
| Vikt | 345 g |