| Varvtal fettsmort (x1000) | 37 |
| Varvtal oljesmort (x1000) | 43 |
| Dynamisk belastning (kg) | 175 |
| Statisk belastning (kg) | 85 |
1 st. kullager
a. 10 B. 19 C. 5
a=inner b=ytter c=tjocklek
| Varvtal fettsmort (x1000) | 37 |
| Varvtal oljesmort (x1000) | 43 |
| Dynamisk belastning (kg) | 175 |
| Statisk belastning (kg) | 85 |
1 st. kullager
a. 10 B. 19 C. 5
a=inner b=ytter c=tjocklek