| Varvtal fettsmort (x1000) | 15 |
| Varvtal oljesmort (x1000) | 17 |
| Dynamisk belastning (kg) | 87 |
| Statisk belastning (kg) | 44 |
1 st.
a. 10 B. 15 C. 4
a=inner b=ytter c=tjocklek
| Varvtal fettsmort (x1000) | 15 |
| Varvtal oljesmort (x1000) | 17 |
| Dynamisk belastning (kg) | 87 |
| Statisk belastning (kg) | 44 |
1 st.
a. 10 B. 15 C. 4
a=inner b=ytter c=tjocklek